ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) –występujący na rynku polskim pod nazwami handlowymi Terluran ® , ELIX ® , Kumho ® , Polylac ® LG ® , Magnum® , Starex® oraz Cycolac® to bardzo popularny polimer techniczny. Materiał ten łączy w sobie bardzo dobre właściwości mechaniczne takie jak: udarność, twardość, sztywność, jednocześnie zachowując walory estetyczne takie jak gładkość powierzchni i połysk.
Porównanie parametrów technicznych najpopularniejszych materiałów ABS dostępnych na polskim rynku.
ABS wtrysk, wysokopłynący:
Nazwa handlowa / typ | MVR 220 °C/10 kg [cm³/10 min] | Moduł sprężystości [MPa] | Udarność wg Charpy 23° C [kJ/m²] | Udarność wg Izoda 23° C [kJ/m²] |
Terluran ® GP-35 | 34 | 2300 | 19 | 22 |
ELIX ® P2H-AT | 37 | 2500 | 16 | 16 |
Kumho ® 750SW | 38 | 2500 | 22 | 21 |
ABS wtrysk, standardowe płynięcie:
Nazwa handlowa / typ | MVR 220 °C/10 kg [cm³/10 min] | Moduł sprężystości [MPa] | Udarność wg Charpy 23° C [kJ/m²] | Udarność wg Izoda 23° C [kJ/m²] |
Terluran ® GP-22 | 19 | 2300 | 22 | 26 |
Polylac ® PA-757 | 19 | 2200 | 21 | 19 |
LG ® HI121H | 22 | 2350 | bd | 22 |
ABS wytłaczanie